<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>guillaume, Author at Praxis</title>
	<atom:link href="https://praxis.fr/author/guillaume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://praxis.fr/author/guillaume/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 May 2025 08:18:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://praxis.fr/wp-content/uploads/favicon-praxis-2-1-150x150.png</url>
	<title>guillaume, Author at Praxis</title>
	<link>https://praxis.fr/author/guillaume/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Grande étude Praxis sur le Management de l’Expérience Client B2B</title>
		<link>https://praxis.fr/etude-praxis-management-experience-client-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2020 09:50:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-migration-praxis-plugin.pantheonsite.io/?p=3826</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://youtube.com/watch?v=BzgQUVR1EvU%3Fautoplay%3D1%26%23038%3Bcontrols%3D0%26%23038%3Brel%3D0%26%23038%3Bshowinfo%3D0%26%23038%3Biv_load_policy%3D3%26%23038%3Bmodestbranding%3D1%26%23038%3Bdisablekb%3D1%26%23038%3Bplaysinline%3D1%26%23038%3Bwidget_referrer%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.praxis.fr%252Fetude-praxis-management-experience-client-b2b%252F%26%23038%3Bcc_load_policy%3D0%26%23038%3Bcc_lang_pref%3Dauto%26%23038%3Benablejsapi%3D1%26%23038%3Borigin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.praxis.fr%26%23038%3Bwidgetid%3D1</p>
<p>The post <a href="https://praxis.fr/etude-praxis-management-experience-client-b2b/">Grande étude Praxis sur le Management de l’Expérience Client B2B</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="3826" class="elementor elementor-3826" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-daf1654 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="daf1654" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;,&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
		<div class="elementor-element elementor-element-de7c8f8 e-flex e-con-boxed e-con e-child" data-id="de7c8f8" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-9c0eec1 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="9c0eec1" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/embed\/BzgQUVR1EvU?autoplay=1&amp;controls=0&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;iv_load_policy=3&amp;modestbranding=1&amp;disablekb=1&amp;playsinline=1&amp;widget_referrer=https%3A%2F%2Fwww.praxis.fr%2Fetude-praxis-management-experience-client-b2b%2F&amp;cc_load_policy=0&amp;cc_lang_pref=auto&amp;enablejsapi=1&amp;origin=https%3A%2F%2Fwww.praxis.fr&amp;widgetid=1&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://praxis.fr/etude-praxis-management-experience-client-b2b/">Grande étude Praxis sur le Management de l’Expérience Client B2B</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lyon-Entreprises &#8211; Interview d&#8217;Arnaud Lepetitgaland, Dirigeant de Praxis</title>
		<link>https://praxis.fr/lyon-entreprises-interview-darnaud-lepetitgaland-dirigeant-de-praxis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 May 2019 07:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-migration-praxis-plugin.pantheonsite.io/?p=2595/</guid>

					<description><![CDATA[<p>https://youtube.com/watch?v=GEtLGnnET20%3Fstart%3D3%26%23038%3Bfeature%3Doembed</p>
<p>The post <a href="https://praxis.fr/lyon-entreprises-interview-darnaud-lepetitgaland-dirigeant-de-praxis/">Lyon-Entreprises &#8211; Interview d&rsquo;Arnaud Lepetitgaland, Dirigeant de Praxis</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2595" class="elementor elementor-2595" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-c671509 e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="c671509" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-61d32e3 elementor-widget elementor-widget-video" data-id="61d32e3" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-settings="{&quot;youtube_url&quot;:&quot;https:\/\/www.youtube.com\/embed\/GEtLGnnET20?start=3&amp;feature=oembed&quot;,&quot;video_type&quot;:&quot;youtube&quot;,&quot;controls&quot;:&quot;yes&quot;}" data-widget_type="video.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<div class="elementor-wrapper elementor-open-inline">
			<div class="elementor-video"></div>		</div>
						</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://praxis.fr/lyon-entreprises-interview-darnaud-lepetitgaland-dirigeant-de-praxis/">Lyon-Entreprises &#8211; Interview d&rsquo;Arnaud Lepetitgaland, Dirigeant de Praxis</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indicateur de satisfaction clients BtoB : le Référentiel Praxis, une compilation de plusieurs centaines d’études de 2012 à 2017</title>
		<link>https://praxis.fr/indicateur-de-satisfaction-clients/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[guillaume]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 21:00:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Expérience client]]></category>
		<category><![CDATA[Satisfaction client]]></category>
		<category><![CDATA[Tous les articles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://dev-migration-praxis-plugin.pantheonsite.io/?p=1193/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Praxis, spécialiste des études clients en univers BtoB, a mis en place un Référentiel indicateur de satisfaction basé sur les données collectées lors de la conduite d’enquêtes de satisfaction clients. Les données sont compilées et analysées au global, par année, et selon différentes variables telles que : Le secteur (Industrie, Services, Distribution), L’activité (Industrie, Chimie / Santé, Bâtiment / TP, Aéronautique, Agroalimentaire, Papier / Carton, Informatique / Télécom [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://praxis.fr/indicateur-de-satisfaction-clients/">Indicateur de satisfaction clients BtoB : le Référentiel Praxis, une compilation de plusieurs centaines d’études de 2012 à 2017</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1193" class="elementor elementor-1193" data-elementor-settings="{&quot;ha_cmc_init_switcher&quot;:&quot;no&quot;}" data-elementor-post-type="post">
				<div class="elementor-element elementor-element-e4dde0b e-flex e-con-boxed e-con e-parent" data-id="e4dde0b" data-element_type="container" data-e-type="container" data-settings="{&quot;_ha_eqh_enable&quot;:false}">
					<div class="e-con-inner">
				<div class="elementor-element elementor-element-efcd4a8 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="efcd4a8" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><strong>Praxis</strong>, <strong>spécialiste des études clients en univers BtoB</strong>, a mis en place un <strong>Référentiel indicateur de satisfaction</strong> basé sur les données collectées lors de la conduite d’enquêtes de satisfaction clients. Les données sont <strong>compilées</strong> et analysées au <strong>global</strong>, par <strong>année</strong>, et selon <strong>différentes variables</strong> telles que :</p><ul><li>Le <strong>secteur </strong>(Industrie, Services, Distribution),</li><li><strong>L’activité</strong> (Industrie, Chimie / Santé, Bâtiment / TP, Aéronautique, Agroalimentaire, Papier / Carton, Informatique / Télécom …),</li><li>La <strong>situation concurrentielle</strong></li><li>La <strong>fonction</strong> de l’interviewé</li><li>La <strong>situation géographique</strong> (France, Europe, reste du monde)</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-09eb994 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="09eb994" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les indicateurs du référentiel reprennent les 5 dimensions habituellement traitées dans nos études :</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-eb9f8ec elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="eb9f8ec" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Le <strong>NPS</strong> (<strong>Net Promoter Score</strong>)</li><li>La <strong>satisfaction globale</strong> à partir d’une <strong>note sur 10</strong></li><li>La <strong>satisfaction globale</strong> à partir d’une <strong>échelle verbale de 1 à 4</strong></li><li>La <strong>satisfaction globale</strong> selon la <strong>situation concurrentielle ou d’exclusivité</strong></li><li>La <strong>satisfaction</strong> à l’égard de <strong>différents thèmes</strong> tels que la Logistique, les Relations commerciales, les Produits, les Services, l’ADV …</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-de54c80 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="de54c80" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les enjeux du Référentiel indicateur de satisfaction clients BtoB Praxis :</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-750af9a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="750af9a" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li>Grâce à ce <strong>référentiel très solide</strong> (rappelons que très peu d’instituts sont spécialistes des enquêtes en univers BtoB), nous sommes capables d’apporter une <strong>dimension conseil</strong> à nos clients allant <strong>au-delà de la simple photographie de la performance intrinsèque</strong>. Nous indiquons où se situe le curseur et jusqu’où il est nécessaire de le déplacer pour atteindre un <strong>niveau de performance suffisant</strong> pour se <strong>différencier</strong> sur son marché, et jusqu’où aller pour <strong>atteindre l’excellence</strong> pour assurer son <strong>leadership</strong>.</li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6d6c302 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6d6c302" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Les principaux enseignements du Référentiel indicateur de satisfaction clients BtoB Praxis :</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-11106ca elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="11106ca" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’ADHÉSION DES CLIENTS BtoB A LA DÉMARCHE</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5536a99 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="5536a99" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>Tout d’abord, <strong>contrairement à ce qui peut être observé en BtoC</strong>, le <strong>taux de refus de répondre</strong> à une <strong>enquête par téléphone</strong> n’a <strong>pas augmenté au cours des 10 dernières années</strong>. Cela signifie que les <strong>professionnels</strong>, interviewés par un institut d’étude externe à propos de leur satisfaction vis-à-vis de leur fournisseur, <strong>restent sensibilisés de façon constante</strong> à cette démarche. Certains estiment même que cette <strong>démarche est normale, voire indispensable</strong>. Concernant les méthodes de <strong>recueil de données online</strong> (en <strong>forte croissance</strong> depuis ces 10 dernières années, y compris au sein de Praxis), les <strong>taux de retours</strong> sont <strong>extrêmement variables</strong> et ne permettent pas d’établir des tendances comportementales pour le moment.</p><p>Les taux de retours dépendent de plusieurs facteurs : les enjeux liés aux produits/services pour le client, la relation que la marque a pu établir avec ses clients, la qualité des points de contacts client, le positionnement de l’entreprise sur son marché par rapport aux offres concurrentes, etc.</p><p>Autre point à souligner concernant <strong>l’attitude des répondants</strong> : <strong>les professionnels souhaitant rester anonymes</strong> à l’issue de l’entretien téléphonique ou de l’enquête online <strong>sont significativement plus nombreux à être insatisfaits vis-à-vis de leur fournisseur</strong>. La proportion des <strong>clients souhaitant rester anonymes</strong> est <strong>fortement corrélée au secteur d’activité</strong> : par exemple, les clients de fournisseurs dans le domaine de la <strong>santé / chimie</strong> sont <strong>plus nombreux à vouloir conserver leur anonymat</strong> (plus de 30% en moyenne) tandis que les clients dans le domaine du <strong>bâtiment / BTP</strong> sont <strong>deux fois moins nombreux à vouloir rester anonymes</strong> (15% en moyenne).</p><p>Le souhait pour certains clients de vouloir répondre de façon <strong>anonyme</strong> n’est <strong>pas un frein</strong> aux enquêtes de satisfaction. Bien <strong>au contraire</strong>, proposer cette possibilité de <strong>rester anonyme</strong> <strong>favorise la liberté d’expression</strong> et conduit certains clients à répondre avec <strong>plus d’objectivité</strong>.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1a940bc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="1a940bc" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">L’ÉVALUATION DE LA SATISFACTION GLOBALE PAR SECTEUR</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-58bf702 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="58bf702" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>Concernant <strong>l’indicateur clé des enquêtes de satisfaction</strong>, à savoir la <strong>note de satisfaction globale</strong>, les <strong>clients évaluent différemment leur fournisseur selon le secteur</strong> : les meilleurs scores obtenus en <strong>Service</strong> peuvent atteindre <strong>9 sur 10</strong> tandis qu’ils plafonnent à <strong>8,5 sur 10 en Industrie</strong> et à <strong>8,3 sur 10 en Distribution</strong>. En parallèle, les <strong>scores les plus sévères</strong> descendent jusqu’à <strong>5,6 en Industrie</strong>, sont <strong>limités à 6,7 en Distribution</strong>, et <strong>ne descendent pas en dessous de 6 sur 10 en Services</strong>. Les enseignements associés à ces phénomènes de notation sont très riches : les <strong>entreprises de Services semblent avoir une plus forte propension à générer de la satisfaction</strong> (par le service) que les entreprises Industrielles (par le produit). Ces <strong>phénomènes de notation</strong> sont probablement liés au fait que dans une <strong>démarche de service</strong>, le <strong>personnel en contact</strong> (le commercial par exemple) va avoir une <strong>plus forte capacité d’adaptation</strong> aux <strong>attentes du client</strong>, tandis que <strong>l’entreprise industrielle doit faire face à l’inertie et aux contraintes de la production</strong> (l’usine) qui ne permet pas une adaptation quasi immédiate des produits. La <strong>proximité avec le client</strong> semble donc jouer un <strong>rôle positif</strong>, pouvant être un élément particulièrement <strong>différenciant</strong>.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d4c7cc7 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="d4c7cc7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LA SITUATION CONCURRENTIELLE</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3f9e3f7 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="3f9e3f7" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>Les <strong>scores de satisfaction globale</strong> sont également <strong>fortement corrélés à la situation concurrentielle</strong> du <strong>fournisseur</strong> : en <strong>situation d’exclusivité </strong>(le client interviewé n’a qu’un seul fournisseur), le <strong>fournisseur obtient en moyenne +0,4 point sur 10</strong> qu’en <strong>situation concurrentielle </strong>(le client interviewé a au moins 2 fournisseurs). Ces écarts sont en partie liés à la <strong>notion de relativité</strong> : la performance d’un fournisseur, lorsqu‘elle est comparée, peut baisser, par rapport à l’évaluation intrinsèque.</p><p>Par ailleurs, on constate une <strong>pression concurrentielle</strong> plus <strong>forte</strong> dans le secteur de <strong>l’Industrie</strong> : plus de <strong>deux tiers des clients interrogés</strong> ont <strong>plusieurs fournisseurs</strong> alors qu’ils ne sont <strong>qu’un sur deux</strong> dans le secteur <strong>des Services</strong>.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-7de2750 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="7de2750" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">DES ÉCARTS MODÉRÉS ENTRE LES FONCTIONS</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-893ac03 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="893ac03" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p><strong>Contrairement aux idées reçues</strong>, les <strong>fonctions Acha</strong>t ne sont <strong>pas plus sévères</strong> que <strong>les autres profils</strong> de clients interviewés. <strong>Les Dirigeants, Directeurs Service Logistique ou les Directeurs Commerciaux</strong>, par exemple, <strong>évaluent leur fournisseur de la même façon que les Acheteurs</strong>.</p><p>Néanmoins, <strong>les fonctions plus opérationnelles</strong> (technicien, chef de projet) ont tendance à être <strong>plus clémentes</strong> vis-à-vis de leur fournisseur et attribuent des <strong>scores de satisfaction</strong> souvent <strong>plus élevés</strong>. Les <strong>fonctions dirigeantes</strong>, <strong>plus éloignées</strong> des hommes et des femmes du <strong>fournisseur</strong>, ne bénéficient pas de la même <strong>proximité</strong> que les <strong>fonctions plus opérationnelles</strong> très souvent <strong>en contact</strong> direct avec le personnel du fournisseur et cela pourrait expliquer, en partie, les écarts de notation.</p><p>Autre <strong>facteur impactant les scores de satisfaction globale</strong> : la <strong>situation géographique des clients</strong>. Sans rentrer dans les détails des variations de scores, pays par pays, on observe une tendance générale très marquée : les <strong>clients français évaluent plus durement leur fournisseur</strong> que les clients localisés à l’étranger (-0,3 points en moyenne par rapport aux pays européens et -0,4 points en moyenne par rapport aux pays dans le reste du monde).</p><p>Enfin, la France a aussi un taux de clients « exclusifs », collaborant avec un seul fournisseur, plus élevé de 10 points par rapport aux autres pays Européens.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-120d923 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="120d923" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">LES GRANDS THÈMES DU PARCOURS CLIENT QUI IMPACTENT LA SATISFACTION</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-0e90b9b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="0e90b9b" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>Mais la <strong>satisfaction globale</strong> n’est <strong>pas un indicateur suffisant</strong> pour établir un <strong>diagnostic précis</strong> de la <strong>performance</strong> du fournisseur, aussi, les <strong>indicateurs complémentaires</strong> viennent compléter et expliquer les perceptions du client. Ces autres indicateurs présents dans notre <strong>Référentiel indicateur de satisfaction clients BtoB Praxis</strong> correspondent notamment à l’évaluation de thématiques des différents moments du parcours client telles que la <strong>Logistique</strong>, le <strong>Service</strong> <strong>R&amp;D</strong>, les <strong>Produits</strong>, les <strong>Services</strong>, le <strong>Service Commercial</strong>, etc. Nous observons des <strong>écarts importants</strong> d’évaluation de ces différentes thématiques : certaines thématiques atteignent des <strong>niveaux particulièrement élevés</strong> (comme les <strong>produits</strong> ou les <strong>services</strong> par exemple) ; à l’inverse, d’autres thématiques (comme le <strong>SAV</strong> par exemple) sont <strong>plus fragiles</strong>. Par ailleurs, les <strong>scores</strong> de certaines thématiques sont particulièrement <strong>évolutifs</strong> dans le temps. C’est le cas notamment de la <strong>Logistique</strong> et des <strong>Produits</strong> en hausse au cours des 5 dernières années.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8ebac56 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="8ebac56" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
					<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Pour conclure</h2>				</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6a19dbd elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="6a19dbd" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<ul><li><p>Le <strong>Référentiel indicateur de Satisfaction Clients BtoB Praxis</strong> est un <strong>outil particulièrement utile</strong> aux Consultants Praxis qui ont vocation à formuler des <strong>recommandations fiables</strong> et surtout faites dans le <strong>bon contexte</strong>. Il permet de positionner les curseurs au bon endroit, et ainsi de prendre les bonnes décisions stratégiques en évitant les erreurs d’interprétation des scores.</p><p>La notion de <strong>relativité de la performance</strong> est <strong>cruciale</strong> pour établir une <strong>bonne photographie</strong> de la <strong>satisfaction clients</strong>. En effet, les scores de <strong>satisfaction vis-à-vis des produits des fournisseurs</strong> observés <strong>en hausse </strong>de façon généralisée (au cours des 5 dernières années) illustrent bien à quel point il est important pour un industriel de <strong>se comparer à la concurrence</strong> et de <strong>vérifier</strong> si ses <strong>performances progressent</strong> <strong>plus vite</strong>, à la <strong>même vitesse</strong>, ou <strong>plus lentement</strong> que le marché.</p><p>Un dernier constat issu de ce référentiel : la notion de <strong>proximité avec le client</strong>, grâce au personnel en contact, est un <strong>véritable levier</strong> pour générer de la <strong>satisfaction</strong> et de la <strong>différenciation</strong>, aussi bien en univers industriel que dans le domaine des services.</p></li></ul>								</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-8538d0f elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="8538d0f" data-element_type="widget" data-e-type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
									<p><em>Florent Murard</em><br /><em>Consultant Associé Praxis</em></p>								</div>
				</div>
					</div>
				</div>
				</div>
		<p>The post <a href="https://praxis.fr/indicateur-de-satisfaction-clients/">Indicateur de satisfaction clients BtoB : le Référentiel Praxis, une compilation de plusieurs centaines d’études de 2012 à 2017</a> appeared first on <a href="https://praxis.fr">Praxis</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
